[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| September | 80,9 | 11,1 | 570,2 | 14,2 |
| Oktober | 492,3 | 67,3 | 430,6 | 114,3 |
| November | 231,0 | 31,6 | 241,2 | 95,7 |
| Dezember | 119,4 | 16,3 | 136,0 | 87,8 |
| Summe | 923,60 | 126,35 | 1.377,93 | 67,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4