[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 153,6 | 21,0 | 203,9 | 75,3 |
| Februar | 230,3 | 31,5 | 368,4 | 62,5 |
| März | 640,1 | 87,6 | 521,2 | 122,8 |
| April | 1.026,5 | 140,4 | 745,6 | 137,7 |
| Mai | 839,8 | 114,9 | 883,8 | 95,0 |
| Juni | 741,7 | 101,5 | 789,5 | 93,9 |
| Juli | 770,1 | 105,3 | 861,1 | 89,4 |
| August | 773,5 | 105,8 | 793,1 | 97,5 |
| September | 597,3 | 81,7 | 592,1 | 100,9 |
| Oktober | 461,2 | 63,1 | 453,2 | 101,8 |
| November | 206,0 | 28,2 | 241,2 | 85,4 |
| Dezember | 170,9 | 23,4 | 158,6 | 107,7 |
| Summe | 6.610,92 | 904,37 | 6.611,90 | 100,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4