[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 137,5 | 18,8 | 203,9 | 67,4 |
| Februar | 396,8 | 54,3 | 381,6 | 104,0 |
| März | 473,4 | 64,8 | 521,2 | 90,8 |
| April | 729,7 | 99,8 | 745,6 | 97,9 |
| Mai | 994,4 | 136,0 | 883,8 | 112,5 |
| Juni | 938,0 | 128,3 | 789,5 | 118,8 |
| Juli | 788,1 | 107,8 | 861,1 | 91,5 |
| August | 758,3 | 103,7 | 793,1 | 95,6 |
| September | 624,3 | 85,4 | 592,1 | 105,4 |
| Oktober | 443,6 | 60,7 | 453,2 | 97,9 |
| November | 153,2 | 21,0 | 241,2 | 63,5 |
| Dezember | 173,6 | 23,8 | 158,6 | 109,5 |
| Summe | 6.611,11 | 904,39 | 6.625,05 | 99,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4