[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.117 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 10,06 | 1,38 | 196,6 |
| 02.12.2008 | 2,75 | 0,38 | 53,7 |
| 03.12.2008 | 2,49 | 0,34 | 48,7 |
| 04.12.2008 | 1,16 | 0,16 | 22,7 |
| 05.12.2008 | 1,78 | 0,24 | 34,8 |
| 06.12.2008 | 2,90 | 0,40 | 56,7 |
| 07.12.2008 | 16,80 | 2,30 | 328,3 |
| 08.12.2008 | 8,60 | 1,18 | 168,1 |
| 09.12.2008 | 0,29 | 0,04 | 5,7 |
| 10.12.2008 | 14,44 | 1,98 | 282,2 |
| 11.12.2008 | 2,17 | 0,30 | 42,4 |
| 12.12.2008 | 1,30 | 0,18 | 25,4 |
| 13.12.2008 | 3,44 | 0,47 | 67,2 |
| 14.12.2008 | 2,69 | 0,37 | 52,6 |
| 15.12.2008 | 2,02 | 0,28 | 39,5 |
| 16.12.2008 | 1,31 | 0,18 | 25,6 |
| 17.12.2008 | 0,29 | 0,04 | 5,7 |
| 18.12.2008 | 2,12 | 0,29 | 41,4 |
| 19.12.2008 | 10,95 | 1,50 | 214,0 |
| 20.12.2008 | 0,64 | 0,09 | 12,5 |
| 21.12.2008 | 0,86 | 0,12 | 16,8 |
| 22.12.2008 | 3,11 | 0,43 | 60,8 |
| 23.12.2008 | 1,34 | 0,18 | 26,2 |
| 24.12.2008 | 0,51 | 0,07 | 10,0 |
| 25.12.2008 | 1,31 | 0,18 | 25,6 |
| 26.12.2008 | 17,03 | 2,33 | 332,8 |
| 27.12.2008 | 16,28 | 2,23 | 318,2 |
| 28.12.2008 | 14,85 | 2,03 | 290,2 |
| 29.12.2008 | 15,34 | 2,10 | 299,8 |
| 30.12.2008 | 14,75 | 2,02 | 288,3 |
| 31.12.2008 | 0,07 | 0,01 | 1,3 |
| Summe | 173,65 | 23,75 | 109,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4