[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 285,5 | 39,1 | 203,9 | 140,0 |
| Februar | 161,5 | 22,1 | 368,4 | 43,8 |
| März | 501,1 | 68,6 | 521,2 | 96,1 |
| April | 871,2 | 119,2 | 745,6 | 116,8 |
| Mai | 923,2 | 126,3 | 883,8 | 104,5 |
| Juni | 881,4 | 120,6 | 789,5 | 111,6 |
| Juli | 903,2 | 123,5 | 861,1 | 104,9 |
| August | 788,5 | 107,9 | 793,1 | 99,4 |
| September | 638,1 | 87,3 | 592,1 | 107,8 |
| Oktober | 258,8 | 35,4 | 453,2 | 57,1 |
| November | 27,0 | 3,7 | 241,2 | 11,2 |
| Dezember | 110,9 | 15,2 | 158,6 | 69,9 |
| Summe | 6.350,30 | 868,71 | 6.611,90 | 96,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4