[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.117 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 3,13 | 0,43 | 61,2 |
| 02.12.2009 | 3,37 | 0,46 | 65,9 |
| 03.12.2009 | 3,02 | 0,41 | 59,0 |
| 04.12.2009 | 4,27 | 0,58 | 83,4 |
| 05.12.2009 | 0,37 | 0,05 | 7,2 |
| 06.12.2009 | 0,92 | 0,13 | 18,0 |
| 07.12.2009 | 6,04 | 0,83 | 118,0 |
| 08.12.2009 | 0,99 | 0,14 | 19,3 |
| 09.12.2009 | 1,44 | 0,20 | 28,1 |
| 10.12.2009 | 2,21 | 0,30 | 43,2 |
| 11.12.2009 | 0,69 | 0,09 | 13,5 |
| 12.12.2009 | 1,06 | 0,15 | 20,7 |
| 13.12.2009 | 11,74 | 1,61 | 229,4 |
| 14.12.2009 | 1,49 | 0,20 | 29,1 |
| 15.12.2009 | 17,44 | 2,39 | 340,8 |
| 16.12.2009 | 2,13 | 0,29 | 41,6 |
| 17.12.2009 | 3,92 | 0,54 | 76,6 |
| 18.12.2009 | 2,22 | 0,30 | 43,4 |
| 19.12.2009 | 14,16 | 1,94 | 276,7 |
| 20.12.2009 | 0,68 | 0,09 | 13,3 |
| 21.12.2009 | 0,34 | 0,05 | 6,6 |
| 22.12.2009 | 0,86 | 0,12 | 16,8 |
| 23.12.2009 | 7,37 | 1,01 | 144,0 |
| 24.12.2009 | 6,27 | 0,86 | 122,5 |
| 25.12.2009 | 0,86 | 0,12 | 16,8 |
| 26.12.2009 | 13,95 | 1,91 | 272,7 |
| Summe | 110,94 | 15,18 | 83,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4