[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.813 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 20,41 | 2,79 | 121,4 |
| 02.03.2010 | 19,83 | 2,71 | 117,9 |
| 03.03.2010 | 25,10 | 3,43 | 149,3 |
| 04.03.2010 | 25,93 | 3,55 | 154,2 |
| 05.03.2010 | 14,44 | 1,98 | 85,9 |
| 06.03.2010 | 35,27 | 4,82 | 209,8 |
| 07.03.2010 | 37,37 | 5,11 | 222,3 |
| 08.03.2010 | 4,00 | 0,55 | 23,8 |
| 09.03.2010 | 39,33 | 5,38 | 233,9 |
| 10.03.2010 | 38,71 | 5,30 | 230,2 |
| 11.03.2010 | 12,35 | 1,69 | 73,5 |
| 12.03.2010 | 7,99 | 1,09 | 47,5 |
| 13.03.2010 | 6,95 | 0,95 | 41,3 |
| 14.03.2010 | 7,01 | 0,96 | 41,7 |
| 15.03.2010 | 8,79 | 1,20 | 52,3 |
| 16.03.2010 | 6,97 | 0,95 | 41,5 |
| 17.03.2010 | 27,28 | 3,73 | 162,3 |
| 18.03.2010 | 31,47 | 4,31 | 187,2 |
| Summe | 369,20 | 50,51 | 122,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4