[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 18.03.2010

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 203,9 | 381,6 | 521,2 | 745,6 | 883,8 | 789,5 | 861,1 | 793,1 | 592,1 | 453,2 | 241,2 | 158,6 | 6.625,1 |
| 2006 | 80,9 | 492,3 | 231,0 | 121,7 | 926,0 | ||||||||
| 2007 | 153,6 | 230,3 | 640,1 | 1.026,5 | 839,8 | 741,7 | 770,1 | 773,5 | 597,3 | 461,2 | 206,0 | 178,2 | 6.618,2 |
| 2008 | 137,5 | 396,8 | 473,4 | 729,7 | 994,4 | 938,0 | 788,1 | 758,3 | 624,3 | 443,6 | 153,2 | 186,7 | 6.624,2 |
| 2009 | 285,5 | 161,5 | 501,1 | 871,2 | 923,2 | 881,4 | 903,2 | 788,5 | 638,1 | 258,8 | 27,0 | 97,0 | 6.336,4 |
| 2010 | 0,0 | 96,1 | 369,2 | 465,3 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 27,9 | 52,2 | 71,3 | 102,0 | 120,9 | 108,0 | 117,8 | 108,5 | 81,0 | 62,0 | 33,0 | 21,7 | 906,3 |
| 2006 | 11,1 | 67,3 | 31,6 | 16,7 | 126,7 | ||||||||
| 2007 | 21,0 | 31,5 | 87,6 | 140,4 | 114,9 | 101,5 | 105,3 | 105,8 | 81,7 | 63,1 | 28,2 | 24,4 | 905,4 |
| 2008 | 18,8 | 54,3 | 64,8 | 99,8 | 136,0 | 128,3 | 107,8 | 103,7 | 85,4 | 60,7 | 21,0 | 25,5 | 906,2 |
| 2009 | 39,1 | 22,1 | 68,6 | 119,2 | 126,3 | 120,6 | 123,5 | 107,9 | 87,3 | 35,4 | 3,7 | 13,3 | 866,8 |
| 2010 | 0,0 | 13,1 | 50,5 | 63,7 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4