[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2009 | 24,04 | 3,29 | 6,58 |
| Februar | 16.02.2008 | 29,24 | 4,00 | 13,16 |
| März | 31.03.2009 | 40,46 | 5,53 | 16,81 |
| April | 30.04.2007 | 47,06 | 6,44 | 24,85 |
| Mai | 02.05.2007 | 46,32 | 6,34 | 28,51 |
| Juni | 02.06.2009 | 45,54 | 6,23 | 26,32 |
| Juli | 01.07.2008 | 43,16 | 5,90 | 27,78 |
| August | 04.08.2009 | 43,75 | 5,98 | 25,59 |
| September | 09.09.2008 | 38,70 | 5,29 | 19,74 |
| Oktober | 15.10.2009 | 34,53 | 4,72 | 14,62 |
| November | 15.11.2007 | 21,35 | 2,92 | 8,04 |
| Dezember | 15.12.2009 | 17,44 | 2,39 | 5,12 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4